國中部線上寒輔課表
南投縣私立均頭國民中學因應防疫停課不停學 國中班級課表
班級:七年級 導師:林世和、楊錦佩
星期 時間 | 節 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
08:30~09:00 | 導師時間 | |||||
09:00~09:40 | 第一節 | 數學 | 國文 | 國文 | 地理 | 數學 |
10:00~10:40 | 第二節 | 歷史 | 英語 | 英語 | 寫作指導 | 英語 |
11:00~11:40 | 第三節 | 國文 | 歷史 | 英語 | 寫作指導 | 國文 |
午 休 | ||||||
13:30-14:10 | 第四節 | 國文 | 國文 | 地理 | 生物 | |
14:30-15:10 | 第五節 | 英語 | 地理 | 生物 | 英語 | |
15:30-16:10 | 第六節 | 數學 | 英語 | 數學 | 數學 | |
導師時間 |
南投縣私立均頭國民中學因應防疫停課不停學 國中班級課表
班級:八年級 導師:周一慧、李嘉倫、林玉玲
星期 時間 | 節 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
08:30~09:00 | 導師時間 | |||||
09:00~09:40 | 第一節 | 地理 | 國文 | 地理 | 國文 | 英語 |
10:00~10:40 | 第二節 | 數學 | 國文 | 寫作指導 | 寫作指導 | 歷史 |
11:00~11:40 | 第三節 | 國文 | 英語 | 數學 | 數學 | 數學 |
午 休 | ||||||
13:30-14:10 | 第四節 | 國文 | 地理 | 歷史 | 地理 | |
14:30-15:10 | 第五節 | 英語 | 英文 | 國文 | 數學 | |
15:30-16:10 | 第六節 | 歷史 | 數學 | 英語 | 英語 | |
導師時間 |
南投縣私立均頭國民中學因應防疫停課不停學 國中班級課表
班級:九年級 導師:張欽亮、許銘浚、張金城
星期 時間 | 節 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
08:30~09:00 | 導師時間 | |||||
09:00~09:40 | 第一節 | 國文 | 英語 | 英語 | 英語 | 國文 |
10:00~10:40 | 第二節 | 國文 | 數學 | 自然 | 數學 | 數學 |
11:00~11:40 | 第三節 | 自然 | 國文 | 國文 | 寫作指導 | 自然 |
午 休 | ||||||
13:30-14:10 | 第四節 | 英語 | 英語 | 公民 | 英語 | |
14:30-15:10 | 第五節 | 數學 | 數學 | 數學 | 公民 | |
15:30-16:10 | 第六節 | 自然 | 自然 | 國文 | 寫作指導 | |